Frankfurt am Main, Obermainanlage: max. 30km/h erlaubt
An dieser Stelle wird öfter geblitzt
26 Meldungen seit dem 03.11.2025, meist montags zwischen 19 und 21 Uhr.
Alles zur Messstelle Obermainanlage, Frankfurt am Main26 Meldungen seit dem 03.11.2025, meist montags zwischen 19 und 21 Uhr.
Alles zur Messstelle Obermainanlage, Frankfurt am Main| Gemessen ab | zu schnell | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot |
|---|---|---|---|---|
| 34 km/h | 1–10 km/h | 30 € | 0 | – |
| 44 km/h | 11–15 km/h | 50 € | 0 | – |
| 49 km/h | 16–20 km/h | 70 € | 0 | – |
| 54 km/h | 21–25 km/h | 115 € | 1 | – |
| 59 km/h | 26–30 km/h | 180 € | 1 | – |
| 64 km/h | 31–40 km/h | 260 € | 2 | 1 Monat |
| 74 km/h | 41–50 km/h | 400 € | 2 | 1 Monat |
Regelsätze nach Bußgeldkatalog, Stand 9. November 2021. Bei bis zu 50 km/h nehmen wir innerorts an; ab 60 € kommen Gebühren dazu. Allgemeine Information, keine Rechtsberatung.